VK Prostějov
|
3
|
-
|
0
|
VK Královo Pole Brno
|
|
Extraliga žen - 02° Day Final |
Match |
191 |
Spectators |
|
Date |
04/26/2010 |
Income |
|
Time |
18.00 |
Hall |
Sportcentrum DDM |
City |
Prostějov |
Referees: |
Antušák J., Trumpeš D. |
|
Set |
Time |
Score |
1 set | 22 | 25-21 |
2 set | 20 | 25-15 |
3 set | 25 | 25-22 |
Tot |
1.07 |
75-58 |
|
VK Prostějov
ČADA Miroslav
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
2 | Nnamani Ogonna | 4 | 4 | 4 | | | 12 | 2 | +9 | 6 | 1 | · | 1 | · | · | · | 18 | 2 | · | 12 | 67% | · | · |
3 | Valente Juliana | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 4 | +2 | 11 | · | 1 | 12 | 3 | 50% | 42% | 17 | 1 | · | 7 | 41% | 2 | · |
4 | Spalová Milada | 3 | 3 | 3 | | | 9 | 1 | +5 | 10 | 3 | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 8 | 73% | 1 | 1 |
5 | Töröková Lucia | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | -1 | 12 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 | · |
6 | Nováková Soňa | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Tomanová Markéta (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 20 | 2 | 75% | 45% | · | · | · | · | · | · | · |
8 | Tomášeková Gabriela | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
9 | Ssuschke Corina | 6 | 6 | 6 | | | 10 | 6 | +4 | 19 | 3 | 5 | · | · | · | · | 8 | · | · | 5 | 62% | 3 | · |
10 | Soares Solange | | | * | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
11 | Kučerová Monika | | | * | | | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | 100% | 100% | · | · | · | · | · | · | · |
13 | Bramborová Ivana | 2 | 2 | 2 | | | 11 | 6 | · | 12 | 5 | 2 | 16 | 2 | 50% | 31% | 11 | · | · | 9 | 82% | 4 | · |
18 | Glass Kimberly | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Team totals |
51 |
20 |
+17 |
74 |
13 |
8 |
51 |
7 |
61% |
41% |
67 |
3 |
· |
42 |
63% |
11 |
1 |
|
Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
Set 1 | 1 | 16 | · | 8 | 25 | 4 | 1 | 17 | 3 | 65% | 47% | 22 | · | · | 16 | 73% | 4 | · |
Set 2 | 3 | 17 | · | 5 | 24 | 5 | 3 | 14 | 1 | 64% | 36% | 19 | · | · | 17 | 89% | 3 | · |
Set 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 25 | 4 | 4 | 20 | 3 | 55% | 40% | 26 | 3 | · | 9 | 35% | 4 | 1 |
|
VK Královo Pole Brno
Marek Ondřej
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
2 | Štorková Iva | * | * | * | | | · | · | · | 3 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
3 | Onderková Sandra | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 2 | +1 | 9 | · | 1 | · | · | · | · | 8 | 2 | · | 4 | 50% | 2 | · |
5 | Kubínová Šárka | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | · | 12 | 3 | 2 | · | · | · | · | 3 | · | · | 1 | 33% | · | · |
6 | Straková Vendula | 6 | 6 | 1 | | | 12 | 2 | +2 | 5 | 1 | 1 | 4 | · | 100% | · | 31 | 8 | 1 | 11 | 35% | · | · |
8 | Rozkydálková Pavla | 4 | 4 | 6 | | | 8 | 3 | +3 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 71% | 29% | 15 | 2 | · | 7 | 47% | · | · |
9 | Jášová Julie (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 8 | 1 | 62% | 25% | · | · | · | · | · | · | · |
11 | Melichárková Šárka | * | * | 4 | | | 1 | · | -3 | 5 | · | · | 14 | 3 | 57% | 43% | 4 | 1 | · | 1 | 25% | · | · |
12 | Širůčková Anna | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
13 | Staňková Romana | * | | | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
14 | Bradáčová Martina | 1 | 1 | * | | | 2 | 2 | -2 | 3 | · | 1 | 18 | 2 | 61% | 33% | 8 | 1 | · | 1 | 12% | 1 | · |
15 | Svobodníková Ivona | 2 | 2 | 2 | | | 7 | 2 | +1 | 12 | 2 | 1 | · | · | · | · | 10 | · | · | 6 | 60% | 4 | · |
17 | Vitoulová Jana | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Team totals |
38 |
14 |
· |
59 |
8 |
7 |
60 |
8 |
63% |
30% |
79 |
14 |
1 |
31 |
39% |
7 |
· |
|
Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
Set 1 | 3 | 13 | · | 5 | 21 | 4 | 3 | 21 | 1 | 62% | 38% | 29 | 5 | · | 13 | 45% | 3 | · |
Set 2 | 1 | 8 | · | 6 | 16 | 2 | 1 | 18 | 3 | 56% | 28% | 19 | 1 | · | 8 | 42% | 3 | · |
Set 3 | 3 | 10 | · | 9 | 22 | 2 | 3 | 21 | 4 | 71% | 24% | 31 | 8 | 1 | 10 | 32% | 1 | · |
|
Legenda:
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos Positive +#
|
|
|