Fotogalerie
22. 12. 2015, UNIQA extraliga žen, VK AGEL Prostějov - Volejbal Přerov Precheza
Snímky z utkání 14. kola nejvyšší české soutěže 2015/16, v němž naše volejbalistky po boji udolaly další celek z Hané
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
07.12.2019 17.00VK Prostějov - Olymp Praha |
14.12.2019 17.00VK Prostějov - Šelmy Brno |
19.12.2019 18.00VK Prostějov - Asterix Beveren |
21.12.2019 17.00Šternberk - VK Prostějov |
04.01.2020 15.00VK Prostějov - Ostrava |
![]() |
![]() |
![]() |
Pořadí | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | |
1 | VK Brno | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1164:965 | 35 |
2 | Olomouc | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1116:906 | 34 |
3 | Prostějov | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1009:915 | 26 |
4 | Ostrava | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1069:1010 | 25 |
5 | Olymp | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1078:1001 | 24 |
6 | Liberec | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1067:1039 | 19 |
7 | Královo Pole | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1052:1130 | 14 |
8 | Frýdek - Místek | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 965:1176 | 8 |
9 | Přerov | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 955:1152 | 7 |
10 | Šternberk | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 917:1098 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Příští zápasy |
Minulé zápasy |
![]() |
![]() |
![]() |
VK Prostějov Za Kosteleckou ul.51 796 40 Prostějov |
Domácí hala: SPORTCENTRUM DDM Olympijská 4, 796 01 Prostějov |
Kontakt: E-mail: webmaster@vkprostejov.cz |