Fotogalerie
1. 12. 2018, UNIQA extraliga žen, PVK Olymp Praha - VK Prostějov
Snímky Pavla Navrátila z utkání 11. kola nejvyšší české soutěže 2018/19
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
23.02.2019 17.00VK Prostějov - Olomouc |
28.02.2019 17.00VK Prostějov - Liberec |
04.03.2019 19.15VK Prostějov - Olymp Praha |
09.03.2019 17.00Olomouc - VK Prostějov |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | VK UP Olomouc | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 54:8 | 1495:1094 | 53 |
2 | VK Dukla Liberec | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 47:21 | 1576:1370 | 43 |
3 | VK Prostějov | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 49:24 | 1627:1430 | 41 |
4 | PVK Olymp Praha | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 38:31 | 1525:1476 | 30 |
5 | Volejbal Brno | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 36:30 | 1473:1448 | 28 |
6 | VK Královo Pole | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 30:34 | 1413:1447 | 25 |
7 | Volejbal Přerov | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 26:40 | 1454:1481 | 20 |
8 | TJ Ostrava | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17:46 | 1273:1460 | 11 |
9 | TJ Sokol Frýdek - Místek | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 19:46 | 1284:1552 | 10 |
10 | TJ Sokol Šternberk | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13:49 | 1123:1485 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Příští zápasy |
Minulé zápasy |
![]() |
![]() |
![]() |
VK Prostějov Za Kosteleckou ul.51 796 40 Prostějov |
Domácí hala: SPORTCENTRUM DDM Olympijská 4, 796 01 Prostějov |
Kontakt: E-mail: webmaster@vkprostejov.cz |