Fotogalerie
14. + 15. 1. 2009, Champions League, pobyt v Chorvatsku
Snímky z výpravy fanoušků VK Prostějov do Rijeky
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1 2
![]() |
![]() |
22.01.2021 17.00VK Prostějov - Šternberk |
23.01.2021 17.00VK Prostějov - Frýdek-Místek |
30.01.2021 17.00Olymp Praha - VK Prostějov |
13.02.2021 17.00Šelmy Brno - VK Prostějov |
20.02.2021 17.00VK Prostějov - Šternberk |
![]() |
![]() |
![]() |
Pořadí | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | |
1 | VK Dukla Liberec | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1087:887 | 34 |
2 | VK UP Olomouc | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1067:868 | 31 |
3 | PVK Olymp Praha | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1210:987 | 30 |
4 | TJ Ostrava | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1214:1091 | 29 |
5 | VK Šelmy Brno | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1059:1016 | 25 |
6 | VK Královo Pole | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 942:914 | 20 |
7 | TJ Sokol Frýdek - Místek | 13 | 1 | 2 | 0 | 10 | 906:1110 | 7 |
8 | VK Prostějov | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 942:1071 | 7 |
9 | Volejbal Přerov | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 842:1093 | 6 |
10 | TJ Sokol Šternberk | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 956:1188 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Příští zápasy |
Minulé zápasy |
![]() |
![]() |
![]() |
Snímky z výpravy fanoušků VK Prostějov do Rijeky
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
VK Prostějov Za Kosteleckou ul.51 796 40 Prostějov |
Domácí hala: SPORTCENTRUM DDM Olympijská 4, 796 01 Prostějov |
Kontakt: E-mail: webmaster@vkprostejov.cz |