Diskuse Starší žákyně VK už mají za sebou dvě dvoukola první ligy kadetek Nový příspěvek | Zpět na článek |
28.11.2024 18.00VK Prostějov - Alba Blaj |
01.12.2024 17.00Přerov - VK Prostějov |
05.12.2024 17.00Šternberk - VK Prostějov |
07.12.2024 17.00VK Prostějov - KP Brno |
11.12.2024 17.00Alba Blaj - VK Prostějov |
Pořadí | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | |
1 | VK Šantovka Olomouc UP | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 955:745 | 31 |
2 | VK Prostějov | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 936:770 | 26 |
3 | VK Dukla Liberec | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 819:773 | 21 |
4 | TJ Ostrava | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 900:868 | 20 |
5 | PVK Olymp Praha | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 893:842 | 18 |
6 | TJ Sokol Frýdek - Místek | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 892:868 | 17 |
7 | Šelmy Brno | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 803:900 | 12 |
8 | Volejbal Přerov | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 842:976 | 10 |
9 | vkkpbrno.cz | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 851:969 | 5 |
10 | TJ Sokol Šternberk | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 783:963 | 2 |
Příští zápasy |
Minulé zápasy |
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.
Diskuse Starší žákyně VK už mají za sebou dvě dvoukola první ligy kadetek Nový příspěvek | Zpět na článek |
VK Prostějov Za Kosteleckou ul.51 796 40 Prostějov |
Domácí hala: Národní sportovní centrum Za velodromem 4187, 796 01 Prostějov |
Kontakt: E-mail: webmaster@vkprostejov.cz |